购买数量(件)
价格
合计金额
序号 | 项目 | 参数 |
0 | 产品型号 | LP2770134-20Ah |
0 | 产品类型 | 电芯 |
0 | 生产厂商 | 力神 |
0 | 电芯材料 | 磷酸铁锂 |
0 | 标称容量 | 20 |
0 | 标称电压 | 3.2(V) |
0 | 形状结构 | 方形 27*70*133.5mm |
0 | 内阻 | <=6mΩ |
0 | 能量 | 64Wh |
0 | 出厂电压 | 3.2V |
0 | 充电电压 | 3.65V |
0 | 标准充电倍率 | 0.5C |
0 | 最大充电倍率 | 1C |
0 | 标准放电倍率 | 1C |
0 | 最大放电倍率 | 1C |
0 | 最大脉冲放电倍率30S | 3C |
0 | 放电截止电压 | 2.5V |
0 | 工作温度(充电) | (一20℃—55℃)℃ |
0 | 工作温度(放电) | (一30℃—55℃)℃ |
0 | 贮存温度(1月内) | (一20℃—25℃)℃ |
0 | 贮存温度(1~6月) | (一30℃—45℃)℃ |
0 | 重量 | 513g |
0 | 循环寿命 | 2000次 |
梯次品(拆机)实际容量15Ah,平头,含运